| Model No. | Color |
| ARS | Silver |
| ARG | Gold |
- Flexible and durable soft rubber material.
- BCS caps designed with straight ID to fit most standard cork butt grips.
| Butt Caps | |
| Model No. | ID (IN) |
| BC10 | 0.68 |
| BC20 | 0.75 |
| BC70 | 1.00 |
| BCS20 | 0.75 |
| BCE-1 | 0.75 |
Heavy Duty Butt Caps
- "Crutch style" for heavy duty rods.
| Heavy Duty Butt Caps | |
| Model No. | ID (IN) |
| BCC1 | 0.85 |
| BCC2 | 1.00 |
| BCC3 | 1.15 |
| BCC4 | 1.25 |
| BCC5 | 1.30 |
| BCC6 | 1.42 |
Fly Plugs
- Black rubber material
- Fits standard 16mm reel seats
- Model number FP16
- Stainless Steel frame.
- Available in two standard designs.
- Natural stainless, black, and gold.
| Hookkeepers | |
| Model No. | Color |
| HK1S | Stainless |
| HK2S | Stainless |
| HK1B | Black |
| HK2B | Black |
| HK1G | Gold |
| HK2G | Gold |
- Hardboard material.
- Light and durable.
- Standard ID's can be reamed to a variety of blank diameters.
- Shims are standard 3.5" in length/
| SHIMS | ||
| Model No. | ID (IN) | TO FIT |
| SH16 | 0.40 | CA-16 SA-16 CAD-16 SAD-16 |
| SH18 | 0.45 | CA-18 SA-18 CAD-18 SAD-18 |
| SH20 | 0.45 | SA-20 SAD-20 |
- Soft yet durable black rubber material
- Flexible to stretch in between sizes
| WIND CHECKS | |
| Model No. | ID MM (IN) |
| WC032 | 3.2 (.13) |
| WC064 | 6.4 (.25) |
| WC080 | 8.0 (.31) |
| WC090 | 9.0 (.36) |
| WC100 | 10.0 (.40) |
| WC110 | 11.0 (.43) |
| WC120 | 12.0 (.47) |
| WC130 | 13.0 (.51) |
| WC140 | 14.0 (.55) |
| WC160 | 16.0(.63) |
| WC180 | 18.0 (.71) |
| WC200 | 20.0 (.79) |
| WC220 | 22.0 (.87) |
| WC250 | 25.0 (.98) |
| WC300 | 30.0 (1.18) |
| ALUMINUM WIND CHECKS (Black with Knurl) | |
| Model No. | ID MM (IN) |
| ACB230 | 5.6 (.230) |
| ACB240 | 6.0 (.240) |
| ACB255 | 6.4 (.255) |
| ACB270 | 6.8 (.270) |
| ACB285 | 7.2 (.285) |
| ACB300 | 7.6 (.300) |
| ACB315 | 8.0 (.315) |
| ACB330 | 8.4 (.330) |
| ACB345 | 8.8 (.345) |
| ACB360 | 9.2(.360) |
| ACB375 | 9.6 (.375) |
| ACB390 | 10.0 (.390) |
| ACB405 | 10.4 (.405) |
| ACB420 | 10.8 (.420) |
- Lightweight and extremely sensitive.
- Excellent for ice rods and ultralite to light action spinning rods.
- Fits both standard ESG07 (EVA) as well as CSG08 (CORK).
| Model No. | ID (in) |
| SRG23.4 | 0.92 |



